|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис
Колектор із витратомірами SD 1"х10 SD235W10 призначений для систем опалення та водопостачання. Забезпечує ефективний розподіл води та контроль витрати.
Характеристики
| Артикул | SDO235W10 |
|---|---|
| Вага нетто, кг | 7,197 |
| Відстань між осями виходів, мм | 50 |
| Гарантія | 20 міс. |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість контурів | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 4 |
| Матеріал | Латунь |
| Наявність байпаса | Немає |
| Наявність насоса | Немає |
| Покриття | Нікель |
| Призначення | Система "Тепла підлога" |
| Регулювання витратомірів, л/хв | 0,5-5 |
| Розмір підключення контуру | 3/4" |
| Розмір підключення до системи | 1" |
| Різьба підключення контуру | Зовнішня |
| Різьба підключення до системи | Внутрішня |
| Різьба для підключення сервоприводів | 30×1,5 |
| Серія | SD235W |
| Тип виробу | Колектор |
Новий відгук або коментар
Колектор з витратомірами SD Plus 1" 10 виходів SDO235W10
Артикул: SD00053727
5 359 грн
Немає в наявності
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань